Brikettierpressen nach Material
Sonstiges
Auf Anfrage
Gerne beraten wir Sie individuell. Fragen Sie uns jetzt an!
andere metalle
Auf Anfrage
Gerne beraten wir Sie individuell. Fragen Sie uns jetzt an!
RUF 200
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 200 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 80-160 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Formika
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 40 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 100 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.300 bei 300 bar |
Brikettformat (mm) | Ø 60 mm |
RUF 1200
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 1.070 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 400-800 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 240x70, 240x80 |
RUF LIGNUM R10
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 1.070 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 240x70 |
RUF 7,5-22 für Schleifschlamm
max. Durchsatzleistung Schleifschlamm (kg/Std.) | 45-400 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 2.000 - 3.000 |
Brikettformat (mm) | Ø 80, Ø 100, Ø 120 |
RUF 4 für Schleifschlamm
max. Durchsatzleistung Schleifschlamm (kg/Std.) | 20-80 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 2.300 |
Brikettformat (mm) | Ø 60 |
RAP für Schleifschlamm
max. Durchsatzleistung Schleifschlamm (kg/Std.) | 15-40 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 3.800 |
Brikettformat (mm) | 60x40 |
RUF 75-90
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 900-2.400 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Messing, Bronze, Kupfer (kg/Std.) | 3.000-5.000 |
max. Durchsatzleistung Magnesium (kg/Std.) | 730-950 |
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 2.300-3.000 |
max. Durchsatzleistung Titan (kg/Std.) | 800-1.600 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 2.500 - 3.900 |
Brikettformat (mm) | Ø120, Ø150 |
RUF 18,5-55
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 300-1.600 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Messing, Bronze, Kupfer (kg/Std.) | 450-2.700 |
max. Durchsatzleistung Magnesium (kg/Std.) | 100-550 |
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 350-2.800 |
max. Durchsatzleistung Titan (kg/Std.) | 300-1.000 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 - 5.000 |
Brikettformat (mm) | 150x75, 150x120, Ø80, Ø100, Ø120 |
RUF 11-22
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 130-700 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Messing, Bronze, Kupfer (kg/Std.) | 150-1.150 |
max. Durchsatzleistung Magnesium (kg/Std.) | 60-155 |
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 200-850 |
max. Durchsatzleistung Titan (kg/Std.) | 140-550 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 - 5.000 |
Brikettformat (mm) | 150x60, 150x75, 150x120, Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 |
RUF 4-11
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 60-300 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Messing, Bronze, Kupfer (kg/Std.) | 100-220 |
max. Durchsatzleistung Magnesium (kg/Std.) | 40-50 |
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 100-200 |
max. Durchsatzleistung Titan (kg/Std.) | 65-130 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 600 - 3.700 |
Brikettformat (mm) | 60x40, 60x60, Ø60, Ø80 |
RUF 1100+
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 1020 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 400-800 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 240x70, 240x80 |
RUF 800
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 670 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 260-520 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 x 150x70, 150x75 |
RUF 600
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 590 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 240-480 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 x 150x70, 150x75 |
RUF 400
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 360 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 140-280 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 x 150x70, 150x75 |
RUF 500
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 500 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 200-400 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 x 150x70, 150x75 |
RUF 300
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 300 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 120-240 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60, 150x70, 150x75 |
RUF 100
max. Durchsatzleistung Biomasse (kg/Std.) | 120 |
---|---|
max. Durchsatzleistung PU (kg/Std.) | 50-100 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60, 150x70, 150x75 |
RUF BRIKLET
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 300 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | Spezial |
Brikettformat (mm) | Ø 30 |
RUF LIGNUM R8
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 1.050 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 240x70 |
RUF LIGNUM R6
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 720 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 |
RUF LIGNUM R4
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 590 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 |
RUF LIGNUM R2
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 500 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 |
RAP
max. Durchsatzleistung Aluminium (kg/Std.) | 30-50 |
---|---|
max. Durchsatzleistung Messing, Bronze, Kupfer (kg/Std.) | 50-100 |
max. Durchsatzleistung Magnesium (kg/Std.) | 20 |
max. Durchsatzleistung Stahl & Guss (kg/Std.) | 30-80 |
max. Durchsatzleistung Titan (kg/Std.) | 20-50 |
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1.600-3.800 |
Brikettformat (mm) | 60x40, 60x60, 80x40 |
RUF LIGNUM CLASSIC
max. Durchsatzleistung Holz (kg/Std.) | 410 |
---|---|
max. spezifischer Pressdruck (kg/cm²) | 1700 |
Brikettformat (mm) | 150x60 |